Caracteristici principale:
- Tehnologie avansata APS CMOS pentru imagini clare si detaliate.
- Scintilator cu iodura de cesiu (CsI) depus direct pentru o eficienta ridicata a conversiei razelor X.
- Rezolutie de 25 lp/mm pentru diagnostic de inalta precizie.
- Protectie IP68 impotriva apei si prafului.
- Compatibilitate TWAIN pentru integrare facila cu software-ul de imagistica dentara.
- Disponibil in trei dimensiuni pentru adaptare la diferite aplicatii clinice.
- Cabluri de 3 m standard, cu posibilitate de extindere la 5 m
Avantaje:
- Imagini de o claritate exceptionala
Detectarea leziunilor subtile in stadii incipiente.
- Un senzor conceput pentru cabinete cu activitate intensa
Fiabilitate si durabilitate pentru utilizare zilnica.
- Software simplu, dar puternic
Instrumente intuitive pentru gestionarea si analiza imaginilor.
Disponibil in trei dimensiuni ale suprafetei active:
- 20 × 30 mm (BonSensor 1)
- 24 × 33 mm (BonSensor 1.5)
- 26 × 36 mm (BonSensor 2)
Specificatii tehnice:
| Model | BonSensor 1 | BonSensor 1.5 | BonSensor 2 |
| Dimensiuni mecanice (mm) | 25.0 × 38.5 × 4.5 | 29.2 × 43.5 × 4.5 | 31.0 × 45.0 × 4.5 |
| Suprafata activa (mm²) | 20 × 30 | 24 × 33 | 26 × 36 |
| Matrice pixeli | 1000 × 1500 | 1200 × 1650 | 1300 × 1800 |
| Rezolutie teoretica | 25 lp/mm | 25 lp/mm | 25 lp/mm |
| Tehnologie senzor | APS CMOS | APS CMOS | APS CMOS |
| Scintilator | CsI depus direct | CsI depus direct | CsI depus direct |
| Lungime cablu | Standard 3 m / Optional 5 m | Standard 3 m / Optional 5 m | Standard 3 m / Optional 5 m |
| Scala de gri | 16 biti | 16 biti | 16 biti |
| Mod de expunere | Smart AED | Smart AED | Smart AED |
| Protectie | IP68 | IP68 | IP68 |
| Compatibilitate protocol TWAIN | Da | Da | Da |
| Sistem de operare necesar | Windows 7 si versiuni ulterioare, 32/64 biti | Windows 7 si versiuni ulterioare, 32/64 biti | Windows 7 si versiuni ulterioare, 32/64 biti |













Recenzii
Nu există recenzii până acum.